Kinetic snatch recovery strap
| Width | Length | MVM | MBS | Part Number | |
| Simplex – Single Layer | |||||
| 60mm | 9.0m | 2000Kg | 8000Kg | SSS8T9M | |
| 80mm | 10.0m | 3000Kg | 12 000Kg | SSS12T10M | |
| 105mm | 15.0m | 4000Kg | 16 000Kg | SSS16T15M | |
| Duplex – Double Layer | |||||
| 60mm | 9.0m | 4000Kg | 16 000Kg | SSD16T9M | |
| 80mm | 10.0m | 6000Kg | 24 000Kg | SSD24T10M | |
| 105mm | 15.0m | 8000Kg | 32 000Kg | SSD32T15m | |
| Quadruplex – Quadruple Layer | |||||
| 60mm | 9.0m | 8000Kg | 32 000Kg | SSQ32T9M | |
| 80mm | 10.0m | 12 000Kg | 48 000Kg | SSQ48T10M | |
| 105mm | 15.0m | 16 000Kg | 64 000Kg | SSQ64T15M |

